Semesterbeiträge Wintersemester 26/27
Die folgenden Angaben zeigen die Semestergebühren für das Wintersemester 26/27.
N-Klassen | Bachelor Tanz, | Master | Master | |
Beitrag für Studentenschaft | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Studentenwerksbeitrag | 109,73 € | 112,73 € | 112,73 € | 112,73 € |
Deutschland Semesterticket | -- | 264,60 € | -- | 264,60 € |
Studiengebühr | -- | -- | 750,00 € | 225,00 € |
SUMMME in € | 115,73 € | 383,33 € | 868,73 € | 608,33 € |
Kontodaten für neue Studenten
| Zahlungsempfänger: | Hauptkasse des Freistaates Sachsen |
| IBAN: | DE 06 8600 0000 0086 0015 19 |
| BIC des Kreditinstitutes: | MARK DEF1 860 |
| Kreditinstitut: | Deutsche Bundesbank |
| Adresse des Kreditinstituts: | Karl-Liebknecht-Str. 141 A, 04275 Leipzig |
| Verwendungszweck: | 7040.00526-4, WS 26/27, Name des Studiengangs, Nachname, Vorname des Studierenden, Bewerbernummer |
Kontodaten für Rückmelder
| Zahlungsempfänger: | Hauptkasse des Freistaates Sachsen |
| IBAN: | DE 06 8600 0000 0086 0015 19 |
| BIC des Kreditinstitutes: | MARK DEF1 860 |
| Kreditinstitut: | Deutsche Bundesbank |
| Adresse des Kreditinstituts: | Karl-Liebknecht-Str. 141 A, 04275 Leipzig |
| Verwendungszweck: | 7040.00526-4, WS 26/27, Nachname, Vorname des Studierenden, Matrikelnummer |
