Semesterbeiträge Wintersemester 25/26
Die folgenden Angaben zeigen die Semestergebühren für das Wintersemester 2025/26.
Bitte beachten Sie, dass die Gebühren in diesem Semester höher ausfallen als im Sommersemester.
Dies hat drei Hauptgründe:
Zum einen hat das Studentenwerk seine Beiträge zum Wintersemester angehoben. Das Deutschlandticket ist teurer geworden. Und zum anderen umfasst das Wintersemester einen Zeitraum von sieben Monaten, während das Sommersemester nur fünf Monate dauert.
N-Klassen | Bachelor Tanz, | Master | Master | |
Beitrag für Studentenschaft | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Studentenwerksbeitrag | 109,73 € | 112,73 € | 112,73 € | 112,73 € |
Deutschland Semesterticket | -- | 243,60 € | -- | 243,60 € |
Studiengebühr | -- | -- | 750,00 € | 225,00 € |
SUMMME in € | 115,73 € | 362,33 € | 868,73 € | 587,33 € |
Kontodaten für neue Studenten
Zahlungsempfänger: | Hauptkasse Sachsen |
IBAN: | DE 06 8600 0000 0086 0015 19 |
BIC des Kreditinstitutes: | MARK DEF1 860 |
Kreditinstitut: | Deutsche Bundesbank |
Adresse des Kreditinstituts: | Karl-Liebknecht-Str. 141 A, 04275 Leipzig |
Verwendungszweck: | 7040.00526-4, WS 25/26, Name des Studiengangs, Nachname, Vorname des Studierenden |
Kontodaten für Rückmelder
Zahlungsempfänger: | Hauptkasse Sachsen |
IBAN: | DE 06 8600 0000 0086 0015 19 |
BIC des Kreditinstitutes: | MARK DEF1 860 |
Kreditinstitut: | Deutsche Bundesbank |
Adresse des Kreditinstituts: | Karl-Liebknecht-Str. 141 A, 04275 Leipzig |
Verwendungszweck: | 7040.00526-4, WS 25/26, Nachname, Vorname des Studierenden, Matrikelnummer |